产品总览 · 四大产品类
四类产品,覆盖一栋建筑从主体到内装。
四类产品分别由谁制造
四类产品来自四个不同的工厂,原木持有品牌授权,负责选型、报价与出口。
| 产品类 | 生产与供应 |
|---|---|
| 木制品 | 安徽富煌木业有限公司制造 —— 60,000 m² 厂房、德国豪迈产线与 CNC 加工中心,0.1mm 精度,ISO 9001。原木持品牌授权,负责选型、报价与出口。 |
| 铝合金门窗 | 安徽富煌门窗幕墙有限公司制造 —— 巢湖 66,700 m² 厂区、5 条门窗生产线、年产 800,000 m²。原木持品牌授权经营与出口。 |
| 钢结构产品 | 安徽富煌钢构股份有限公司制造 —— 低层装配式别墅与装配式建筑体系,以及 H 型、箱型、圆管、桁架构件;合肥 500,000 m² 基地、四个加工基地、年产能 100 万吨。原木持品牌授权经营与出口。 |
| 建筑一体化光伏 | Einnova Solarline Energy Corp. Limited 制造 —— 中国与台湾的四个生产基地、2 GW 年产能(1.5 GW 标准组件 + 0.5 GW 定制与 BIPV)。原木为授权销售与出口方。 |
四类产品的交付节奏
每一个数字都取自该产品类自己的报价条款。
| 节点 | 木制品 | 铝合金门窗 | 钢结构产品 | 建筑一体化光伏 |
|---|---|---|---|---|
| 节点报价 | 木制品48 小时内 | 铝合金门窗48 小时内 | 钢结构产品按项目 | 建筑一体化光伏48 小时内 |
| 节点设计 / 打样 | 木制品约 15 天;样品按单价收费 | 铝合金门窗15 天,含设计确认 | 钢结构产品深化设计后按图加工 | 建筑一体化光伏15 天,含排布与选型确认 |
| 节点生产 | 木制品30–45 天;紧急订单可走加急通道 | 铝合金门窗30–45 天,视订单规模与工艺复杂度 | 钢结构产品按项目排产 | 建筑一体化光伏30–45 天,视订单规模与组件供应 |
| 节点起订量 | 木制品按品类通常 50–100 件 | 铝合金门窗按项目评估,整柜优先 | 钢结构产品按吨位与项目评估 | 建筑一体化光伏按项目评估,整柜优先 |



