木门、木饰面、定制家具 —— 五个品类,四十二款。
五个品类:重点产品与典型客户
| 品类 | 重点产品 | 适用客户 |
|---|---|---|
| 01 高端实木门 | 室内门(E0 / ENF 级)· 防火门(BS EN 1634-1)· 实木复合门 · 铝框隐形门 · 工程门,支持项目量尺定制 | 门类进口商 · 建筑商 · 酒店 FF&E 承包商 |
| 02 定制橱柜 | 有框 / 无框橱柜 · E0 与 ENF 级 · 百隆与海福乐五金 · LED 灯带 · 中岛与户外厨柜,支持全屋橱柜定制 | 厨房制造商 · 橱柜品牌商 · 进口分销商 |
| 03 定制衣柜系统 | 整体衣柜 · 步入式衣帽间 · 推拉门与平开门 · 功能配件与智能灯光方案 | 定制家具进口商 · 室内设计事务所 |
| 04 护墙板系统 | 实木护墙板 · 格栅板 · 免漆板 · 隐形门系统 · 背景墙与吊顶木饰面 | 建筑承包商 · 高端住宅项目 · 商业空间 |
| 05 全屋定制家具 | 电视柜 · 书柜 · 酒柜 · 玄关柜 · 浴室柜 · 榻榻米 · 楼梯扶手 · 异形定制 | 商业空间项目 · FF&E 承包商 · 开发商 |
五个品类:交期、起订与可定制范围
| 品类 | 交期 | 起订量 | 可定制范围 |
|---|---|---|---|
| 高端实木门 | 30–45 天 | 50–100 樘 | 尺寸 · 材种 · 饰面 · 五金 · 开门方向 |
| 定制橱柜 | 35–45 天 | 50–100 套 | 布局 · 台面 · 柜体 · 五金 · 电器开孔 |
| 定制衣柜系统 | 30–45 天 | 50–100 套 | 内部格局 · 门型 · 灯光 · 五金 |
| 护墙板系统 | 30–40 天 | 300–500 m² | 板型 · 厚度 · 拼缝 · 收口 |
| 全屋定制家具 | 30–45 天 | 按项目 | 尺寸 · 格局 · 饰面 · 异形件 |




