认证体系 · 四类产品的资质
四类产品各有制造工厂,原木持品牌授权经营与出口。证书的持有人就是各自的制造方,逐类列在下面。
木制品 · 证书与环保标准
出口的门槛不在价格,在合规。四条线各自的证书与随货文件不同:先看各线的总表,再看木作的逐项明细。
| 产品线 | 证书与文件 · 适用市场 |
|---|---|
| 木制品 | ISO 9001 · FSC®(C178613)· CARB Phase 2 · ENF 级 · 防火门 BS EN 1634-1 · CE | 欧盟 · 英国 · 澳新 · 全球 |
| 铝合金门窗 | ISO 三体系 · 7 项发明专利 + 56 项实用新型 · 幕墙专业承包壹级 · 型材与玻璃检验报告 | 按目的国标准选型(CE 需注明) |
| 钢结构产品 | 总承包特级等五项资质 · 美标 / 欧标 / 俄标 / 澳标 · 207 项专利 · 材质单与焊缝检验 | 北美 · 欧盟 · 俄罗斯与中亚 · 澳新 |
| 建筑一体化光伏 | ISO 体系产线 · 按 IEC 与目的国标准送第三方检测 · 15 年产品 + 30 年功率质保 | 欧盟 · 中东 · 亚太 |
木作认证明细WOOD — CERTIFICATE DETAIL
| 认证 | 范围 | 适用市场 |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 质量管理体系 | 全球 |
| FSC® 森林认证 | 森林认证 · 编号 C178613 | 欧盟 · 澳大利亚 · 全球 |
| CARB Phase 2 | 甲醛释放标准 | 全球 |
| ENF 级 | 中国最高环保等级 | 中国 · 出口 |
| CE 认证 | 欧盟建材指令 | 欧盟 |
| BS EN 1634-1 | 防火门测试标准 | 英国 · 欧盟 |
| EUDR | 欧盟零毁林法案 · 筹备中 | 欧盟 |
环保标准ENVIRONMENTAL STANDARDS
板材环保等级不低于 E0,主力产品可做到 ENF 级。涂料以水性漆与木蜡油为主,出厂前提供批次检测报告。
甲醛释放量检测方法依出口目的地而异:欧盟参照 EN 717-1,美国参照 ASTM E1333,中国参照 GB 18580。报价时请注明目的国以对应出报告。
关于证书主体
上列证书的持证主体为安徽富煌木业有限公司及其关联生产实体。授权产品由原木制造;证书仍由上述持证主体持有,原木不主张自身为持证人。经持证人确认,原木在销售、出口、投标及供应商注册中引用上述产品认证并提供真副本。投标或注册供应商前,请索取当期有效副本与授权文件。
铝合金门窗 · 标准与文件
本类产品由富煌门窗幕墙制造,其资质见下表前两行;下单时要确认的是后面几项。
| 产线与资质 | 建筑幕墙工程专业承包壹级 · 建筑装修装饰工程专业承包壹级 · 建筑门窗产品安装及制造资格证书;国家高新技术企业,7 项发明专利、56 项实用新型。 |
| 管理体系 | ISO 三合一(质量、环境、职业健康安全)。 |
| 欧标 / 澳标 | 可按欧标(EN)与澳标(AS)体系组织生产:型材壁厚、五金等级、气密水密抗风压与玻璃配置按所选标准确定,并随货出具对应检测报告。如需第三方认证证书,请在报价前注明目的国与标准版本。 |
| 目的国标准 | 如需 CE,请注明目的国与适用标准;按该标准组织生产,并出具相应文件。 |
| 型材与表面处理 | 型材系列与壁厚、表面处理(粉末喷涂 / 氟碳 / 阳极氧化)在报价阶段确认。 |
| 玻璃配置 | 中空 / 夹胶 / 钢化及厚度,透光与遮阳要求在报价阶段确认。 |
| 五金与纱窗 | 五金品牌与配置;是否配金刚网纱扇。 |
| 结构计算 | 按项目提供结构计算与安装指导。 |
| 随货文件 | 原产地证 · 熏蒸证 · 装箱单 · 商业发票 · 质检报告。 |
本类产品的制造与资质由安徽富煌门窗幕墙有限公司持有;原木持品牌授权经营,不主张自身为资质持有人。
钢结构产品 · 海外认证与体系
本类产品由安徽富煌钢构股份有限公司制造,下列证书由该公司持有;有效期以制造方当期副本为准,报价时随附。
| 欧标焊接认证 | EN 1090-2:2018+A1:2024,执行等级 EXC4;TÜV Rheinland 签发。 |
| 美标 | AISC Certification(Complex Coating Endorsement 2);另有 GreenCircle GreenRATE Level A(热轧钢)。 |
| 俄标 | GOST 体系符合性证书(СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ)。 |
| 澳标 | 焊工按 EN ISO 9606-1 评定;焊缝外观检验按 AS/NZS 1554.1:2014 执行并出具报告。 |
| 管理体系 | ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018;另有能源管理体系认证。 |
| 国内资质 | 建筑工程施工总承包特级 · 钢结构工程专业承包一级 · 工程设计甲级。 |
钢结构产品由该公司制造与出证;原木持品牌授权经营,不主张自身为资质持有人。证书有效期以制造方当期副本为准。
建筑一体化光伏 · 制造方出具的证书与质保
组件参数、质保条款与产品认证均由制造方出具;报价时随附当期规格书与证书副本。
| 制造方 | Einnova Solarline Energy Corp. Limited(江苏国际集团成员)。 |
| 欧标与 CE | TÜV Rheinland 符合性证书:EN IEC 61215-1:2021、EN IEC 61730-1:2018 / -2:2018;TÜV SÜD 证书 No. Z2 108801 0003,有效期至 2028-06-11。 |
| 管理体系 | ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001(TÜV 审核)。 |
| 市场准入与回收 | 英国 MCS 认证、巴西 INMETRO 列名;PV CYCLE 会员。 |
| 规格书与质保 | 当期规格书随报价发出;组件质保文件随货发出。 |
| 随货文件 | 原产地证 · 熏蒸证 · 装箱单 · 商业发票 · 质检报告 · 组件质保文件。 |