工厂与供应 · 四个工厂
四类产品来自四个工厂,原木持有品牌授权,选型、报价与出口在同一个窗口完成。
四类产品分别由谁制造
四类产品来自四个不同的工厂,原木持有品牌授权,负责选型、报价与出口。
| 产品类 | 生产与供应 |
|---|---|
| 木制品 | 安徽富煌木业有限公司制造 —— 60,000 m² 厂房、德国豪迈产线与 CNC 加工中心,0.1mm 精度,ISO 9001。原木持品牌授权,负责选型、报价与出口。 |
| 铝合金门窗 | 安徽富煌门窗幕墙有限公司制造 —— 巢湖 66,700 m² 厂区、5 条门窗生产线、年产 800,000 m²。原木持品牌授权经营与出口。 |
| 钢结构产品 | 安徽富煌钢构股份有限公司制造 —— 低层装配式别墅与装配式建筑体系,以及 H 型、箱型、圆管、桁架构件;合肥 500,000 m² 基地、四个加工基地、年产能 100 万吨。原木持品牌授权经营与出口。 |
| 建筑一体化光伏 | Einnova Solarline Energy Corp. Limited 制造 —— 中国与台湾的四个生产基地、2 GW 年产能(1.5 GW 标准组件 + 0.5 GW 定制与 BIPV)。原木为授权销售与出口方。 |
原木是谁
安徽原木生态科技有限公司持品牌授权经营四条产品线——木制品、铝合金门窗、钢结构产品与建筑一体化光伏,产品出口全球五十余个国家和地区。
四条线各有制造主体:木制品由富煌木业在巢湖 60,000 m² 厂区制造,豪迈自动线与 CNC 加工中心,五个品类 42 款;铝合金门窗由富煌门窗幕墙在巢湖 66,700 m² 制造,5 条门窗线、12 款;钢结构产品由富煌钢构在合肥 500,000 m² 基地制造,另有三个加工基地、18 款;建筑一体化光伏由 Einnova Solarline 在中国与台湾的四个基地制造,2 GW/年、14 款。原木负责选型、报价、订单组织与出口。
2,000,000m² · 富煌工业园
4条产品线
86款在售产品
50+出口国家和地区
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 安徽原木生态科技有限公司 |
| 注册地 · 生产基地 | 安徽省合肥市巢湖市富煌工业园 |
| 成立背景 | 持富煌钢构品牌授权;木制品、铝合金门窗、钢结构产品与建筑一体化光伏分别由富煌木业、富煌门窗幕墙、富煌钢构与 Einnova Solarline 制造 |
| 主营品类 | 木制品 · 铝合金门窗 · 钢结构产品 · 建筑一体化光伏(四类共 86 款) |
| 出口市场 | 欧洲 · 中东 · 东南亚 · 南美 · 非洲 · 大洋洲等 50 余国 |
| 官方网站 | www.silvorawood.com |
木制品工厂 · 巢湖(富煌木业)
60,000 m² 厂房、德国豪迈产线与 CNC 加工中心,加工精度 0.1mm,ISO 9001 体系。产品由安徽富煌木业有限公司制造。


木作产线THE WOODWORK LINE
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 安徽省合肥市巢湖市富煌工业园 |
| 厂房面积 | 60,000 m² 现代化生产基地 |
| 核心设备 | 德国豪迈(Homag)自动化生产线 · CNC 加工中心 · 全自动 UV 涂装线 |
| 管理系统 | MES 生产执行系统,全流程批次可追溯;加工精度 0.1mm |
| 员工规模 | 120 余人(设计师 15 人 · 生产技工 50 人 · 自有安装团队 40 人,国内工程) |
| 日产能 | 1,000 m² 以上 |
| 年产规模 | 木门 60 万套 · 定制柜体 500,000 m² |
| 报价响应 | 48 小时内 |
| 打样周期 | 15 天(含设计确认) |
| 生产周期 | 30–45 天,视订单规模与工艺复杂度 |
| 准时交付率 | 98% 以上 |
| 质保 | 5 年,覆盖工艺与材料 |
厂区位于富煌工业园内,园区 2,000,000 m²;上表为各线自用的厂房与产能。上列数据均来自该生产基地的实际运行记录,可按需提供产线照片与视频验厂材料。
门窗工厂 · 巢湖
66,700 m² 厂区、5 条门窗生产线、厂房 80,000 m²、年产 800,000 m²。工厂是安徽富煌门窗幕墙有限公司 —— 与木制品同一个母公司。


| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 产线 | 5 条门窗生产线(工程门窗 · 系统门窗 · 幕墙) |
| 厂区 | 占地 66,700 m² · 厂房 80,000 m² · 位于合肥巢湖 |
| 年产量 | 800,000 m² 门窗 |
| 人员与设备 | 工人 100 名 · 高级技术管理人员 80 余名 · 进口设备 3 套、国产设备 60 套 · 质检 10 名 |
| 资质与专利 | 国家高新技术企业 · 安徽省门窗幕墙协会会长单位 · 7 项发明专利、56 项实用新型 |
钢结构工厂 · 合肥
合肥总部基地 500,000 m²,另在江西、河南、莱阳设分子公司,四大加工基地合计年产能 100 万吨。工厂是安徽富煌钢构股份有限公司。


| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 加工基地 | 合肥总部 500,000 m² + 江西、河南、莱阳三个分子公司 |
| 年产能 | 四大基地合计 100 万吨;安徽基地 35 万吨 |
| 产品类型 | H 型 · 十字型 · 箱型 · 圆管 · 桁架 · 异型构件 |
| 设计能力 | 175 名工程师与深化设计人员 |
| 资质 | 建筑工程施工总承包特级 · 钢结构工程专业承包一级 · 工程设计甲级 |
光伏工厂 · EINNOVA
2 GW 年产能、四个生产基地、累计装机 10 GW+。工厂属 Einnova Solarline,原木为授权销售与出口方。


| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 生产基地 | 中国与台湾的四个生产基地(含合肥) |
| 年产能 | 2 GW —— 1.5 GW 标准组件 + 0.5 GW 定制与 BIPV |
| 累计装机 | 全球累计 10 GW+ |
| 产线设备 | ATM 050E 串焊机 · 全自动叠层与汇流(1200–2400mm)· 支持 PVB 的定制层压机 |
